| Oakridge A/B Tournament |
| A700 Andrew Kessler | G714 Chaaru Dingankar |
| B702 Kyle Martin | G715 Erin Brenan |
| B730 Katherine McLain | H716 Nick Way |
| E704 Andy Nevis | H717 Lindsey Gray |
| E705 Alexis Acosta | H718 David Don |
| E706 Alisa Khanin | H719 Alejandro Aguilera-Ruiz |
| E707 Rachel Gottfried-Clancy | H720 Issac Brown |
| F708 Aninda Chowdhury | H721 Chase Bisson |
| F709 Rishi Kulkarni | H725 Jordan Triveri |
| F710 Akhilesh Pathipati | P722 Simrjit Dhoot |
| F711 Anish Pathipati | P723 Gurdev Purewal |
| G712 Erik Prang | P724 Rajdev Purewal |
| G713 Mike Rodrigues |