IE 3 Sequoia
Thematic Interp Semi-Finals


Home | Entries | Prelims | Semi-Finals | Finals

Section 1
K601h  Ivana Pham Leland HS 4 [5 2 3 ]
K607u  Nimisha Narayanan Leland HS 6 [5 5 5 ]
K604d  Aryan Taheri Leland HS 3 [3 5 1 ]
K603  Deborah Lee Leland HS 6 [5 5 5 ]
I617d  Javier Ramos South San Francisco HS 2 [2 3 2 ]
K612  Kailey Nightingale Leland HS 5 [4 4 5 ]
I619y  Kanani Cortez South San Francisco HS 1 [1 1 4 ]

Section 2
K608  Megan Ryu Leland HS 7 [5 5 5 ]
K606h  Vivek Ramanan Leland HS 2 [3 4 1 ]
K602  Alice Su Leland HS 4 [1 5 5 ]
O614  Nithya Sivakumar Mission San Jose HS 6 [5 5 4 ]
I618h  Jasmine Kharma South San Francisco HS 1 [2 2 2 ]
I620p  Kimberly Alejos South San Francisco HS 3 [4 1 3 ]
K605h  Pooja Diwakar Leland HS 5 [5 3 5 ]




Home | Entries | Prelims | Semi-Finals | Finals