House 2 Results
Home
 | Entries
| Code | Contestant | School | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Adjusted | Total | 
|---|
| M37 | Ethan Dodd | Ponderosa HS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 12 | 
| G32 | Garrett Broberg | El Dorado HS | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 
| C42 | Lindsey Popken | Woodcreek HS | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | 
| C43 | Tyler Tate | Woodcreek HS | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 21 | 21 | 
| C41 | Alec Solano | Woodcreek HS | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 35 | 35 | 
| H31 | Varun Kota | Davis HS | 5 | 9 | 10 | 6 | 6 | 4 | 39 | 40 | 
| P36 | Vijay Raavi | Oak Ridge HS | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 40 | 42 | 
| D34 | Sindhuja Vaidhyanathan | Mira Loma HS | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 47 | 50 | 
| M38 | Gagan Choongh | Ponderosa HS | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 49 | 52 | 
| S39 | Brandon Parrish | Rio Americano HS | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 50 | 51 | 
| L33 | Kayomi Kayoshi | Granite Bay HS | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 53 | 58 | 
| D35 | Dilnoza Khudoyberganova | Mira Loma HS | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 54 | 57 | 
| B40 | Mikayla Gonzales | Union Mine HS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 54 | 60 | 
| R44 | Parker Mathews | Yuba City HS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 54 | 60 | 
Home
 | Entries