House 3 Results
Home
| Entries
| Code | Contestant | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Adjusted | Total |
| V63 | Matt Kimbro | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 |
| A52 | Marcus Cohen | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | 21 | 22 |
| A53 | Claire Rapp | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 21 | 21 |
| V62 | Stephanie Gray | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 23 | 23 |
| A54 | Camille Woicekowski | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 28 | 28 |
| Q56 | Christina Trovato | 10 | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 | 39 | 41 |
| T59 | Anthony Wong | 8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 44 | 47 |
| R60 | Vyom Thakkar | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | 10 | 47 | 51 |
| Q55 | Ashley Alunan | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 47 | 50 |
| N66 | Sonali Sharma | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 48 | 51 |
| C64 | Ryan Lin | 7 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 48 | 51 |
| E61 | Rohit Golconda | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 50 | 54 |
| C65 | Madeline Stoltz | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 53 | 56 |
| J51 | Ana Muntean | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 54 | 58 |
| G67 | Ryan Nguyen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 54 | 60 |
| M68 | Shelby Smith | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 54 | 60 |
| T57 | Jade Galathe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 54 | 60 |
| T58 | Rodnisha Olden | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 54 | 60 |
Home
| Entries