| 2010 Eagan Wildcat Speech Tournament |
| A05 Thomas Buan | M33 Micaela Johnston |
| A14 Lucas Huibregtse | M52 Emma Randolph |
| A21 Ben Murphy | M56 Kelsey Scherf |
| A25 Ali Souza | M58 Jacob Schornak |
| C07 Helen Chao | N13 Christine Gensinger |
| C14 Amanda Goblirsch (drop) | N19 Hannah Johnson |
| C09 Anna Christensen | N35 Violet Sunde |
| F10 Neil Peterson | N36 Devon Wasche |
| F09 Bailey Parenteau | N17 Anna Hermanson |
| G22 Krista Johnston | OA Ryan Nebeker |
| G16 Ben Habegger | O29 Nafisa Mahamed |
| G15 Jakob Gomez | O40 Andrew Pollino |
| G36 Jordan Pinneke | O39 Jeremy Pobiel |
| G29 Isabelle McKay | O22 Marissa Larsen |
| H15 Mikaela Pedersen | P01 Megan Albert |
| H07 Craig Gemmill | P29 Tess Peterson |
| J25 Ian Hamilton | Q06 Megan He |
| J15 Abby Deutz | R04 Emma Gerch |
| J54 Alex Plouff | S08 Ellyn Daniel |
| J61 Christine Silikowski | S35 Caitlin Robertson |
| J17 Katlin Duda | S38 Malika El haddi |
| J07 Nic Brinza | S31 Kayla Peters |
| J30 Rachel Hogan | S02 Amber Atkinson |
| J20 Sarah Farley (drop) | T03 William Boutwell |
| J23 Luke Gydinger | T17 Danielle Johnson |
| J49 Casey Nightingale | T39 Jeff Steinkamp |
| L29 Margaret Roesler | i01 Belle Allen |
| L34 Jade VanKeulen | i03 Devin Awe |
| L37 McKenzie Vermeire | i16 Serena Kucera |
| M24 Rachel Graff |